logo
logo

Menu

Home
Inventario
Historial Ver Otros Unidades
Proveedores Clientes Pedidos
Salir

Resumen de Inventario

Stock Bajo en Productos

Stock Bajo Ingredientes

Total Ingredientes

Total de productos

Ingredientes Refrescar Tabla Exportar a PDF Ordenar Stock

Gestion de Productos

ID Nombre Cantidad Precio Costo Situación Modificación
94 Jericalla 50 13 8 error
93 Gelatina de cafe 120 15 8 error
92 Gelatina de zarzamora con crem 0 15 8 error
91 Gelatina de fresas con crema 551 15 8 error
90 Gelatina de yogurt 0 13 8 error
89 Gelatina cristalizada de fresa 552 13 8 error
88 Gelatina cristalizada de piña 528 13 8 error
87 Gelatina de vaso largo 276 13 8 error
86 Gelatina de mosaico 954 13 8 error
85 Gelatina de uva 10400 13 8 error
84 Gelatina de naranja 600 13 8 error
83 gelatina de Piña 600 13 8 error
82 Gelatina de limon 600 13 8 error
81 Gelatina de fresa 2500 12 8 error
Productos Refrescar Tabla Exportar a PDF Ordenar Stock

Gestion de Ingredientes

ID Nombre Cantidad Costo Situación Modificación
10 Rompope 16000 0 error
9 Clavel 16000 0 error
8 Bolsa negra 2 0 error
7 Papel higiénico 1 0 error
6 Azucar 500027 0 error
5 Fresa 81300 0 error
4 Pay 20 0 error
3 Leche en polvo 400 0 error
2 Durazno 50 0 error
1 Grenetina 100 0 error

Modificar Producto

Modificar Ingrediente